裝修工程:
| 項目 |
金額
|
| 清拆磚牆,磁磚傢俬什物門框連門 | 13,000 |
| 全屋剷底批灰油日本五合一乳膠 | 23,400 |
| 新做實心大門連框(不包門鎖) | 1,800 |
| 新做洗手間房門 | 6,000 |
| 童房新間磚牆 | 3,800 |
| 廚房,童房,主人房門口,磚牆收口 | 2,500 |
| 洗手間廚房,牆身地台做防水 | 3,200 |
| 窗台雲石,廚房門口雲石,洗手間吸咀人工(不包雲石) | 1,000 |
| 做洗手間沐浴池 | 1,000 |
| 補櫃底磁磚,主房,童房門口地磚,主房櫃底批盪人工 | 2,000 |
| 新做洗手間廚房牆身地下磁磚(不包磁磚) | 18,900 |
| 廚房間什物房連暗門外膠板,內乳膠 | 4,500 |
| 做水喉棚架 | 1,800 |
| 地下做保護 | 1,500 |
| 大廳做文化磚(不包磁磚) | 2,500 |
| 完工後全屋清潔 | 1,800 |
| 走廊假天花 | 4,000 |
| 安裝走廊門框 | 400 |
| 洗手間假天花 | 1,500 |
| 櫃桶及廚房門收口 | 1,300 |
| 上牆 | 1,600 |
| 13A孖蘇 | 5,700 |
| 13A單蘇,TV電腦,電話,燈,門鐘,抽氣扇 | 11,960 |
| 熱水爐 | 750 |
| 總制 | 1,000 |
| 制面 | 1,826 |
| 洗手間,廚房新做銅喉及來去水安裝潔具(不包潔具) | 12,000 |
| 總結 | 130,736 |
IKEA家私:
| 分區 | 貨品 | 價格 | 總和 |
| 廁所 | LILANGEN 洗手盆和櫃 60X38X64 白色 | 1,050 | |
| GODMORGON 鏡子 92x60 | 180 | ||
| FAKTUM ABSTRAKT白色吊櫃 50x92 + 50x70 | 2,090 | ||
| Misc | 300 | 3,620 | |
| 廚房 | FAKTUM ABSTRAKT黃白色廚櫃(無縫石檯面、地櫃400cm、吊櫃380cm、鋅盆、水龍頭、掛桿、燈) | 28,782 | |
| FAKTUM Installation | 6,680 | ||
| Misc | 100 | ||
| BRODER 牆柱97 | 70 | ||
| BRODER 牆柱217 | 120 | ||
| BRODER 兩件裝托架D27 x 3 | 90 | 35,842 | |
| 廳 | EKTORP 三座位沙發BYVIK | 4,190 | |
| FAKTUM ABSTRAKT白色吊櫃 80x92 | 2,200 | ||
| BESTA 趟門 TOFTA光面白色180x40x64玻璃面板 | 2,320 | ||
| INREDA 抽屜銀色60x40 x 2 | 440 | ||
| SONGE 鏡 84x130 | 1,190 | ||
| BJURSTA餐檯 84x140x74 白色 | 1,790 | ||
| SIGURD白色長凳 (110cm) | 790 | ||
| 窗簾桿 | 270 | 13,190 | |
| 主房 | PAX MALM 白橡木色 趟門衣櫃150x66x236 | 4,630 | |
| KOMPLEMENT 白橡木抽屜 75cm x 3 | 750 | ||
| KOMPLEMENT 分格抽屜 75cm | 265 | ||
| KOMPLEMENT 兩件層板白橡木75x58 x 2 | 270 | ||
| KOMPLEMENT 掛衣桿75 x 2 | 50 | ||
| KOMPLEMENT 延伸掛衣桿 | 55 | ||
| KOMPLEMENT Glass shelf | 165 | ||
| Liatorp書櫃 95x37x137 白色 | 2,290 | ||
| 單掛鈎x2 | 150 | ||
| MALM鏡 | 200 | ||
| 窗簾桿 | 170 | 8,995 | |
| 童房 | STUVA 櫃架 60x50x192 | 750 | |
| GRUNDLIG 抽屜32 x 2 | 200 | ||
| MALAD 抽屜面板32粉紅色 x 2 | 160 | ||
| MALAD 櫃門128粉紅色 | 320 | ||
| Stenstorp 60cm White | 280 | ||
| 窗簾桿 | 200 | ||
| 掛衣鉤x2 | 200 | ||
| MICKIE 書台 | 480 | 2,590 | |
| 總和 | 64,237 |
其他:
| 分區 | 貨品 | 價格 | 總和 |
| 廁所 | 座廁 Roca | 3,120 | |
| 浴池水龍頭 | 1,600 | ||
| 臉盆水龍頭 | 800 | ||
| kukel電熱水爐 | 3,900 | ||
| 電熱水爐喉管 | 69 | ||
| 牆身瓷磚 | 10,080 | ||
| 地台瓷磚 | 2,141 | ||
| 燈飾 | 1,144 | ||
| Misc | 595 | ||
| 抽氣扇 | 275 | 23,724 | |
| 廚房 | 牆身瓷磚 | 11,088 | |
| 地台瓷磚 | 3,916 | ||
| Rasonic電磁爐RIC-E288 | 3,949 | ||
| 3M AP Easy Complete 濾水器 | 1,650 | ||
| 燈飾 | 800 | ||
| 抽氣扇 | 566 | ||
| 全屋雲石 | 960 | 22,929 | |
| 廳、房 | 門、框 | 14,830 | |
| 門鎖 | 3,485 | ||
| 文化磚 | 1,890 | ||
| 燈飾 | 5,796 | ||
| Jack's 床 | 1,790 | ||
| 床褥 | 797 | ||
| 補地台瓷磚 | 572 | 29,160 | |
| 其他 | 康蘭居兩月租金 | 60,000 | |
| ProfitStorage Removal 1 | 2,600 | ||
| ProfitStorage Removal 2 | 2,200 | ||
| ProfitStorage Rental | 2,600 | ||
| 玻璃 | 1,110 | ||
| 小費 | 600 | 69,110 | |
| 總和 | 144,923 |
舊家具:
| 分區 | 貨品 | 價格 | 總和 |
| 廳 | 電視 | 3,000 | |
| 鋼琴 | 20,000 | ||
| 椅子 | 1,500 | 24,500 | |
| 廚房 | 雪櫃 | 6,000 | |
| 洗衣機 | 4,000 | 10,000 | |
| 睡房 | 床x2 | 3,000 | |
| 床褥x4 | 3,000 | ||
| PAX衣櫃 (50x236x60) | 1,500 | ||
| Billy書櫃 x 2 | 2,000 | ||
| Mickie書檯 | 500 | ||
| Galant書檯 | 1,200 | ||
| 椅子 | 1,500 | ||
| 層架 | 200 | ||
| 掛衣鉤x2 | 200 | 13,100 | |
| 總和 | 47,600 | ||